Akumulačná nádrž s objemom 500 litrov je vhodná na akumuláciu tepla a stabilizáciu prevádzky vykurovacieho systému. Vďaka kvalitnej izolácii, praktickým napojeniam a robustnému technickému riešeniu predstavuje spoľahlivú súčasť moderných technických inštalácií.
Rozmery podľa výkresu
| Kód | Rozmer |
|---|---|
| H | 1800 mm |
| ØD | 750 mm |
Pripojenia
| Pripojenie | Rozmer |
|---|---|
| N1 – Primárny / sekundárny vstup / výstup energie | 1 1/4″ |
| N2 – Čistiaci a kontrolný otvor | 4″ |
| N3 – Teplomer / snímač (3×) | 1/2″ |
| N4 – Cirkulačné pripojenie | — |
| N5 – Elektrický ohrev | 1 1/2″ |
| N6 – Magnéziová anóda | 1 1/4″ |
| N7 – Vypúšťacie pripojenie | — |
Ďalšie technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Model | MIT 504 |
| Menovitý objem | 500 l |
| Skutočný objem | 500 l |
| Max. prevádzková teplota nádoby | 95 °C |
| Rozmer na preklopenie | 1970 mm |
| Hmotnosť brutto | 155 kg |
| Max. prevádzkový tlak | 10 bar |
| Izolácia | PU / 50 mm |
Výkresová dokumentácia
Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou
Poznámka: Technické údaje majú informatívny charakter. Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.








