Zásobník TÚV s objemom 500 litrov je vhodný pre objekty a prevádzky s vyššou spotrebou teplej vody. Ponúka robustné technické vyhotovenie, praktické napojenia a izoláciu pre efektívnu prevádzku.
Rozmery podľa výkresu
| Kód | Rozmer |
|---|---|
| Ød | 640 mm |
| ØD | 740 mm |
| H | 1845 mm |
| K1 | 350 mm |
| K2 | 1075 mm |
| K3-1 | 675 mm |
| K3-2 | 1550 mm |
| K3-3 | 1550 mm |
| K4 | 65 mm |
| K5 | 365 mm |
| K6 | 1025 mm |
| K7 | 1115 mm |
| K8 | 1785 mm |
| K9 | 1830 mm |
Pripojenia
| Pripojenie | Rozmer |
|---|---|
| M1 – Čistiaci a kontrolný otvor | 4″ |
| M2 – Elektrický ohrev | 1 1/2″ |
| M3-1–3 – Teplomer / snímač | 1/2″ |
| M4 – Vstup studenej vody | 1″ |
| M5–M6 – Vstup / výstup výmenníka | 1″ |
| M7 – Cirkulačný návrat | 3/4″ |
| M8 – Výstup teplej vody | 1″ |
| M9 – Magnéziová anóda | 1 1/4″ |
| M10-1 – Vypúšťanie | 1 1/4″ |
| M10-2 – Slepá prípojka | 1 1/4″ |
Ďalšie technické údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Model | MIT 501 |
| Menovitý objem | 500 l |
| Plocha výmenníka | 2,06 m² |
| Max. prevádzková teplota nádoby | 95 °C |
| Max. teplota vykurovacej vody vo výmenníku | 110 °C |
| Rozmer na preklopenie | 1975 mm |
| Hmotnosť netto | 125 kg |
| Hmotnosť brutto | 150 kg |
| Izolácia | PU / 50 mm |
| Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka | 10 / 15 bar |
Výkresová dokumentácia
Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou
Poznámka: Technické údaje majú informatívny charakter. Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.







